Turudvalget
| Lars Sørensen | 22 13 88 80 | ljwc23@gmail.com |
| Bjarne Sørensen | 23 48 22 47 | |
| Hans Peter Blom | 24 45 63 29 | |
| Jørgen Christensen | 21 47 08 18 | |
Husudvalget
| Jørgen Hartig | 23 43 18 84 | |
| Jens Christian Kristensen | 22 21 24 49 | |
| Carsten Paulsen | 40 76 39 80 | carstenapaulsen@gmail.com |
| Christian Petersen | 21 71 34 16 | |
| Suppleant | ||
| Mike Sprenger | ||
| Kontaktperson for husudvalget | ||
| Carsten Paulsen | 40 76 39 80 | carstenapaulsen@gmail.com |
Web-/medieudvalget
| Mike Sprenger | 60 65 10 65 | Formand@cms-soenderborg.dk |
| Tina Hansen | 29 27 23 47 | |
Bladudvalget
| Henry Frederiksen | 61 86 25 05 | henryfrederiksen@email.dk |
| Monika Hoeck Petersen | 51 29 43 68 | monika.engkildegaard@bbsyd.dk |
Turholdetudvalget
| Jørgen Christensen | 21 47 08 18 | jorgen.christensen@3f.dk |
Løbsudvalget
| Mike Sprenger | 60 65 10 65 | Formand@cms-soenderborg.dk |
| Brian Riemer | 20 41 95 29 | |
| Carsten Paulsen | 40 76 39 80 | |
| Lykke Bæk | 40 42 40 72 | |
